Sommerhus MA209 • Trolliusvej 22 • Marielyst
Oversigt
| 119m² feriehus | 1022m² grundareal |
| 10 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 900m til kyst | 600m til indkøb |
| Spa | Sauna |
Beskrivelse
Skønt Luksushus beliggende på stor 1100m2 grund for enden af lukket vej.
Stor stue kombineret med åbent køkken, fire værelser, tre med dobbeltseng og et med enkeltsenge. Stort badeværelse med seks pers. standvandsspa med lys samt div. massagefunktioner. Ekstra badeværelse med toilet og brus.
Stor træterrasse med mange havemøbler, grill og parasoller.
Anneks til to personer og til de mindste masser af udendørs legeredskaber.Playstation samt legehus.
Udlejes ikke til ungdomsgrupper.
Diverse
| Afstand: Hav: 900 | Afstand: Indkøb: 600 | Anneks: 1 |
| Antal soverum: 4 | Areal: Grund: 1022 | Areal: Hus: 119 |
| Barneseng: 1 | Bruseniche | Byggeår: 1996 |
| Børnevenlig | Dobbeltsenge: 3 | DVD-afspiller: 1 |
| Ekstra: Bruseniche: 1 | Ekstra: Toilet: 1 | Emhætte |
| Enkelt senge: 4 | Gynge | Havemøbler |
| Højstol: 1 | Håndvask | Mikroovn |
| Opvaskemaskine | Pejs/Brændeovn | Postkasse |
| Radio: 1 | Sandkasse | Sauna |
| Sovepladser: 10 | Spa | Toilet |
| TV-programmer: Danske | Tv-programmer: Tyske | Tørretumbler |
| Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09-2012 | 40 | 01-12-2012 | |||||||||
| 2 | 1 | 14 | 02-06-2012 | 27 | ||||||||
| 3 | 03-03-2012 | 36 | 03-11-2012 | 49 | ||||||||
| 4 | 23 | 04-08-2012 | ||||||||||
| 5 | 10 | 05-05-2012 | 45 | |||||||||
| 6 | 6 | 32 | 06-10-2012 | |||||||||
| 7 | 07-04-2012 | 19 | 07-07-2012 | |||||||||
| 8 | 08-09-2012 | 41 | 08-12-2012 | |||||||||
| 9 | 2 | 15 | 09-06-2012 | 28 | ||||||||
| 10 | 10-03-2012 | 37 | 10-11-2012 | 50 | ||||||||
| 11 | 11-02-2012 | 24 | 11-08-2012 | |||||||||
| 12 | 11 | 12-05-2012 | 46 | |||||||||
| 13 | 7 | 33 | 13-10-2012 | |||||||||
| 14 | 14-04-2012 | 20 | 14-07-2012 | |||||||||
| 15 | 15-09-2012 | 42 | 15-12-2012 | |||||||||
| 16 | 3 | 16 | 16-06-2012 | 29 | ||||||||
| 17 | 17-03-2012 | 38 | 17-11-2012 | 51 | ||||||||
| 18 | 18-02-2012 | 25 | 18-08-2012 | |||||||||
| 19 | 12 | 19-05-2012 | 47 | |||||||||
| 20 | 8 | 34 | 20-10-2012 | |||||||||
| 21 | 21-04-2012 | 21 | 21-07-2012 | |||||||||
| 22 | 22-09-2012 | 43 | 22-12-2012 | |||||||||
| 23 | 4 | 17 | 23-06-2012 | 30 | ||||||||
| 24 | 24-03-2012 | 39 | 24-11-2012 | 52 | ||||||||
| 25 | 25-02-2012 | 26 | 25-08-2012 | |||||||||
| 26 | 13 | 26-05-2012 | 48 | |||||||||
| 27 | 9 | 35 | 27-10-2012 | |||||||||
| 28 | 28-04-2012 | 22 | 28-07-2012 | |||||||||
| 29 | 29-09-2012 | 44 | 29-12-2012 | |||||||||
| 30 | 5 | 18 | 30-06-2012 | 31 | ||||||||
| 31 | 31-03-2012 | 53 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | ||||||||||
| 2 | 36 | 49 | ||||||||||
| 3 | 23 | |||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | |||||||||||
| 6 | 19 | |||||||||||
| 7 | 2 | 41 | ||||||||||
| 8 | 15 | 28 | ||||||||||
| 9 | 37 | 50 | ||||||||||
| 10 | 24 | |||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | |||||||||||
| 13 | 20 | |||||||||||
| 14 | 3 | 42 | ||||||||||
| 15 | 16 | 29 | ||||||||||
| 16 | 38 | 51 | ||||||||||
| 17 | 25 | |||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | |||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||
| 21 | 4 | 43 | ||||||||||
| 22 | 17 | 30 | ||||||||||
| 23 | 39 | 52 | ||||||||||
| 24 | 26 | |||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 26 | 35 | |||||||||||
| 27 | 22 | |||||||||||
| 28 | 5 | 44 | ||||||||||
| 29 | 18 | 31 | ||||||||||
| 30 | 40 | 53 | ||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Ankomst 11. februar 2012
Afrejse 18. februar 2012
| Leje af feriehus | 5.301,00 DKK |
| Rabat 10% | -530,00 DKK |
| Ekspeditionsgebyr | 100,00 DKK |
| Leje i alt | 4.871,00 DKK |
eller opgrader ferien
2 uger
9.642,00 DKK
3 uger
14.413,00 DKK

















