Sommerhus MA207 • Snebærvej 15 • Marielyst
Oversigt
| 77m² feriehus | 1000m² grundareal |
| 6 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 800m til kyst | 1500m til indkøb |
Beskrivelse
Dejligt lyst og indbydende feriehus på 77 m2, beliggende på hyggelig grund. Redskabsskur samt dobbelt carport.
Huset indeholder badeværelse, kombineret stue og køkken samt 3 soveværelser fordelt med 1 dobbeltseng, 2 enkeltsenge, 2 enkeltsenge. Endvidere er der fra køkken/stue udgang til en sydvendt- og en vestvendt terrasse. Et dejligt hus med hyggelig og lys indretning.
IKKE RYGER HUS
ØNSKER IKKE AT LEJE UD TIL UNGDOMSGRUPPER
Diverse
| Afstand: Hav: 800 | Afstand: Indkøb: 1500 | Antal soverum: 3 |
| Areal: Grund: 1000 | Areal: Hus: 77 | Bruseniche |
| Byggeår: 1977 | Dobbeltsenge: 1 | DVD-afspiller: 1 |
| Emhætte | Enkelt senge: 4 | Havemøbler |
| Håndvask | Ikke Ryger Hus | Mikroovn |
| Opvaskemaskine | Parkering: Carport | Pejs/Brændeovn |
| Postkasse | Radio: 1 | Sovepladser: 6 |
| Toilet | TV-programmer: Danske | Tv-programmer: Tyske |
| Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09-2012 | 01-10-2012 | ||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 02-06-2012 | 27 | 02-09-2012 | 02-10-2012 | ||||||
| 3 | 03-06-2012 | 03-09-2012 | 03-10-2012 | 49 | ||||||||
| 4 | 04-06-2012 | 04-08-2012 | 04-09-2012 | 04-10-2012 | ||||||||
| 5 | 10 | 05-06-2012 | 05-09-2012 | 05-10-2012 | 45 | |||||||
| 6 | 6 | 06-06-2012 | 32 | 06-09-2012 | 06-10-2012 | |||||||
| 7 | 19 | 07-06-2012 | 07-07-2012 | 07-09-2012 | 07-10-2012 | |||||||
| 8 | 08-06-2012 | 08-09-2012 | 08-10-2012 | |||||||||
| 9 | 2 | 15 | 09-06-2012 | 28 | 09-09-2012 | 09-10-2012 | ||||||
| 10 | 10-09-2012 | 10-10-2012 | 50 | |||||||||
| 11 | 24 | 11-08-2012 | 11-09-2012 | 11-10-2012 | ||||||||
| 12 | 11 | 12-09-2012 | 12-10-2012 | 46 | ||||||||
| 13 | 7 | 33 | 13-09-2012 | 13-10-2012 | ||||||||
| 14 | 20 | 14-09-2012 | ||||||||||
| 15 | 15-09-2012 | 42 | ||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 16-06-2012 | 29 | 16-09-2012 | |||||||
| 17 | 17-09-2012 | 51 | ||||||||||
| 18 | 25 | 18-08-2012 | 18-09-2012 | |||||||||
| 19 | 12 | 19-09-2012 | 47 | |||||||||
| 20 | 8 | 34 | 20-09-2012 | |||||||||
| 21 | 21 | 21-09-2012 | ||||||||||
| 22 | 22-09-2012 | 43 | ||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 23-06-2012 | 30 | 23-09-2012 | |||||||
| 24 | 24-09-2012 | 52 | ||||||||||
| 25 | 26 | 25-08-2012 | 25-09-2012 | |||||||||
| 26 | 13 | 26-09-2012 | 48 | |||||||||
| 27 | 9 | 35 | 27-09-2012 | |||||||||
| 28 | 22 | 28-07-2012 | 28-09-2012 | |||||||||
| 29 | 29-09-2012 | 44 | ||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 30-06-2012 | 31 | 30-09-2012 | |||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.















