Sommerhus MA188 • Marielyst Strandpark 27 • Marielyst
Oversigt
| 120m² feriehus | 378m² grundareal |
| 8 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 1100m til kyst | 200m til indkøb |
| Spa | Sauna |
Beskrivelse
Flot arkitekttegnet feriehus. En gennemtænkt kombination af funktionelt design og eksklusive materialer gør dette hus til noget ud over det sædvanlige. To flotte badeværelser hvoraf det ene har nedsænket spa, sauna og gulvvarme. Stor åben stue i kombination med køkken. De store panoramavinduer i stuen gør huset dejligt lyst og indbydende. Fra stuen er der udgang til den store terrasse, hvor man har mulighed for at nyde solen fra morgen til aften.På Hems er der 2 sovepladser med skrå vægge. Husdyr ikke tilladt.
UDLEJES IKKE TIL UNGDOMSGRUPPER
Diverse
| Afstand: Hav: 1100 | Afstand: Indkøb: 200 | Antal soverum: 3 |
| Areal: Grund: 378 | Areal: Hus: 120 | Barneseng: 1 |
| Bruseniche | Byggeår: 2006 | Dobbeltsenge: 2 |
| Ekstra: Bruseniche: 1 | Ekstra: Toilet: 1 | Emhætte |
| Enkelt senge: 4 | Fibernet | Havemøbler |
| Hems: 1 | Højstol: 1 | Håndvask |
| Internet | Mikroovn | Opvaskemaskine |
| Pejs/Brændeovn | Radio: 1 | Sauna |
| Sovepladser: 8 | Spa | Toilet |
| TV-programmer: Danske | Tv-programmer: Tyske | Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Ankomst 11. februar 2012
Afrejse 18. februar 2012
| Leje af feriehus | 3.061,00 DKK |
| Ekspeditionsgebyr | 100,00 DKK |
| Leje i alt | 3.161,00 DKK |













