Sommerhus MA187 • Humlevænget 23 • Marielyst
Oversigt
| 65m² feriehus | 900m² grundareal |
| 6 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 300m til kyst | 300m til indkøb |
Beskrivelse
Dejligt lyst feriehus beliggende på stor grund. Huset er delvist renoveret. 2 værelser med DS samt et værelse med 2 ES. Dejligt lyst og åbent køkken. Nyere lyst badeværelse med brus.
Overdækket samt åben terasse.Udlejes ikke til ungdomsgrupper.
Diverse
| Afstand: Hav: 300 | Afstand: Indkøb: 300 | Antal soverum: 3 |
| Areal: Grund: 900 | Areal: Hus: 65 | Bruseniche |
| Byggeår: 1979 | Dobbeltsenge: 2 | Emhætte |
| Enkelt senge: 2 | Havemøbler | Håndvask |
| Postkasse | Radio: 1 | Sovepladser: 6 |
| Toilet | TV-programmer: Danske | Tv-programmer: Tyske |
| Varmepumpe | Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | |||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 49 | ||||||||||
| 4 | 23 | 04-08-2012 | ||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | 07-07-2012 | ||||||||||
| 8 | 41 | |||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 09-06-2012 | 28 | ||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | 11-08-2012 | ||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | 14-07-2012 | ||||||||||
| 15 | 42 | |||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 16-06-2012 | 29 | ||||||||
| 17 | 38 | 51 | ||||||||||
| 18 | 25 | 18-08-2012 | ||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | 21-07-2012 | ||||||||||
| 22 | 43 | |||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 23-06-2012 | 30 | ||||||||
| 24 | 39 | 52 | ||||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 48 | ||||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 22 | 28-07-2012 | ||||||||||
| 29 | 44 | |||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 30-06-2012 | 31 | ||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.










