Sommerhus MA181 • Vedbendvej 4 • Marielyst
Oversigt
| 141m² feriehus | 1687m² grundareal |
| 8 personer | 1 husdyr tilladt |
| 150m til kyst | 50m til indkøb |
Beskrivelse
Dejligt stort feriehus kun 150m til dejlig sand badestrand. Huset er beliggende på lukket vej der fører direkte ned til stranden. Stor kuperet naturgrund helt ugenert. Huset er inddelt med 3 soveværelser alle med DS samt Anneks til 2 personer.Fra det ene soveværelse er der direkte adgang til dejligt stort og lyst badeværelse med badekar. Desuden er der ekstra badeværelse med brus. Huset er løbende renoveret og fremstår flot og lyst, med dejligt åbent køkken og flotte panoramavinduer ud mod haven. Fra stuen er der udgang til dejlig stor terasse. Huset har flot pillefyr i stuen.Udlejes ikke til ungdomsgrupper.
Diverse
| Afstand: Hav: 150 | Afstand: Indkøb: 50 | Anneks: 2 |
| Antal soverum: 3 | Areal: Grund: 1687 | Areal: Hus: 141 |
| Bruseniche | Byggeår: 1972 | Dobbeltsenge: 3 |
| DVD-afspiller: 1 | Ekstra: Bruseniche: 1 | Ekstra: Toilet: 1 |
| Emhætte | Havemøbler | Husdyr : 1 |
| Ikke Ryger Hus | Internet | Mikroovn |
| Opvaskemaskine | Postkasse | Radio: 1 |
| Sovepladser: 8 | TV-programmer: Danske | Tv-programmer: Tyske |
| Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | |||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 49 | ||||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||
| 8 | 41 | |||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | 11-08-2012 | ||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 42 | |||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 38 | 51 | ||||||||||
| 18 | 25 | 18-08-2012 | ||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 43 | |||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
| 24 | 39 | 52 | ||||||||||
| 25 | 26 | 25-08-2012 | ||||||||||
| 26 | 13 | 48 | ||||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 22 | |||||||||||
| 29 | 44 | |||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | |||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |

