Sommerhus MA281 • Bøtøvej 81d • Marielyst
Oversigt
| 145m² feriehus | 1100m² grundareal |
| 6 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 10m til kyst | 300m til indkøb |
Beskrivelse
Hav udsigt fra 1. række. Lækkert feriehus opført i træ, beliggende på stor naturgrund med stor træterrasse mod øst, syd og vest. Stor gårdsplads med granitsten samt dejlig garage. Huset indeholder entre, bryggers med vaskemaskine og tørretumbler. dejligt åbent køkken samt stor stue med trægulv. Stort dejligt badeværelse og 1 soveværelse. Trappe til 1. sal med 2 værelser samt stue med udsigt til diget og Østersøen. på 1. salen er der yderligere et badeværelse med bruseniche. Et skønt feriehus med en fantastisk beliggenhed.Obligatorisk rengøring.
Diverse
| Afstand: Hav: 10 | Afstand: Indkøb: 300 | Antal soverum: 3 |
| Areal: Grund: 1100 | Areal: Hus: 145 | Bruseniche |
| Byggeår: 2002 | Dobbeltsenge: 1 | DVD-afspiller: 1 |
| Ekstra: Bruseniche: 1 | Ekstra: Toilet: 1 | Emhætte |
| Enkelt senge: 4 | Fibernet | Havemøbler |
| Havudsigt | Håndvask | Ikke Ryger Hus |
| Internet | Mikroovn | Opvaskemaskine |
| Pejs/Brændeovn | Postkasse | Sovepladser: 6 |
| Toilet | TV-programmer: Danske | Tv-programmer: Tyske |
| Tørretumbler | Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.















