Sommerhus MA131 • Bøtø Ringvej 10 • Marielyst
Oversigt
| 71m² feriehus | 1400m² grundareal |
| 6 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 550m til kyst | 2000m til indkøb |
| Spa | |
Beskrivelse
Nydeligt træferiehus beliggende på stor naturgrund med beplantning, i nærhed af Bøtøskoven. Huset er indrettet i flotte lyse farver og i husets badeværelse er der spabad til 2 personer. I haven er der gynger og sandkasse til de mindste feriegæster. *Husejer ønsker ikke at leje ud til ungdomsgrupper!!*
Nyt køkken i 2010. ingen husdyr.
Diverse
| Afstand: Hav: 550 | Afstand: Indkøb: 2000 | Antal soverum: 2 |
| Areal: Grund: 1400 | Areal: Hus: 71 | Bruseniche |
| Byggeår: 1965 | Dobbeltsenge: 2 | DVD-afspiller: 1 |
| Emhætte | Enkelt senge: 2 | Gynge |
| Havemøbler | Mikroovn | Opvaskemaskine |
| Pejs/Brændeovn | Radio: 1 | Sandkasse |
| Sovepladser: 6 | Spa | TV-programmer: Danske |
| Tv-programmer: Tyske | Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.











