Sommerhus MA124 • Bogfinkevej 2 • Marielyst
Oversigt
| 84m² feriehus | 6 personer |
| 2 husdyr tilladt | 270m til kyst |
| 250m til indkøb | Spa |
| Sauna | |
Beskrivelse
Hyggeligt træferiehus, med spa og sauna på velplejet grund i Marielyst. Huset er indrettet med plads til 6-personer + 2 ekstra sovepladser på hems.I husets opholdsrum er der brændeovn.Badeværelset med spa og sauna .Huset har ekstra badeværelse med brus. Fra stuen er der adgang til både åben- samt overdækket terrasse. I den hyggelige have er der gynger og sandkasse til børnene. Rengøring er obligatorisk på dette hus og koster 695 Dkk
*Husejer ønsker ikke at leje ud til ungdomsgrupper*
Husdyrgebyr 100-, kr
Obligatorisk rengøring.
Diverse
| Afstand: Hav: 270 | Afstand: Indkøb: 250 | Antal soverum: 2 |
| Areal: Hus: 84 | Barneseng: 1 | Bruseniche |
| Byggeår: 1994 | Dobbeltsenge: 2 | DVD-afspiller: 1 |
| Ekstra: Bruseniche: 1 | Emhætte | Enkelt senge: 2 |
| Gynge | Havemøbler | Hems: 2 |
| Husdyr : 2 | Højstol: 1 | Håndvask |
| Mikroovn | Opvaskemaskine | Pejs/Brændeovn |
| Postkasse | Radio: 1 | Sandkasse |
| Sauna | Sovepladser: 8 | Spa |
| Toilet | TV-programmer: Danske | Tv-programmer: Tyske |
| Tørretumbler | Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | ||||||||||
| 2 | 36 | 49 | ||||||||||
| 3 | 23 | |||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | |||||||||||
| 6 | 19 | |||||||||||
| 7 | 2 | 41 | ||||||||||
| 8 | 15 | 28 | ||||||||||
| 9 | 37 | 50 | ||||||||||
| 10 | 24 | |||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | |||||||||||
| 13 | 20 | |||||||||||
| 14 | 3 | 42 | ||||||||||
| 15 | 16 | 29 | ||||||||||
| 16 | 38 | 51 | ||||||||||
| 17 | 25 | |||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | |||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||
| 21 | 4 | 43 | ||||||||||
| 22 | 17 | 30 | ||||||||||
| 23 | 39 | 52 | ||||||||||
| 24 | 26 | |||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 26 | 35 | |||||||||||
| 27 | 22 | |||||||||||
| 28 | 5 | 44 | ||||||||||
| 29 | 18 | 31 | ||||||||||
| 30 | 40 | 53 | ||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Ankomst 11. februar 2012
Afrejse 18. februar 2012
| Leje af feriehus | 3.083,00 DKK |
| Rengøring MA 124 | 695,00 DKK |
| Ekspeditionsgebyr | 100,00 DKK |
| Leje i alt | 3.878,00 DKK |

