Sommerhus MA193GE • Svend Månssonsvej 25 • Gedesby
Oversigt
| 58m² feriehus | 1000m² grundareal |
| 5 personer | 1 husdyr tilladt |
| 650m til kyst | 1500m til indkøb |
Beskrivelse
Hyggeligt ældre bjælkehus, beliggende i roligt område på hjørnegrund med dejlig have hvor der er plads til både hygge og leg.
Huset indeholder stue med brændeovn samt udgang til terrasse, køkken, badeværelse med brus. To værelser, et med DS og køjeseng, samt et værelse med to enkeltsenge.Udlejes ikke til ungdomsgrupper.
Huset er til 5 pers.
Diverse
| Afstand: Hav: 650 | Afstand: Indkøb: 1500 | Antal soverum: 2 |
| Areal: Grund: 1000 | Areal: Hus: 58 | Bruseniche |
| Byggeår: 1969 | Dobbeltsenge: 1 | DVD-afspiller: 1 |
| Enkelt senge: 2 | Havemøbler | Husdyr : 1 |
| Højstol: 1 | Håndvask | Ikke Ryger Hus |
| Mikroovn | Pejs/Brændeovn | Postkasse |
| Radio: 1 | Sovepladser: 5 | Toilet |
| TV-programmer: Danske | Tv-programmer: Tyske |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.












