Sommerhus MA179GE • Høgevej 7 • Gedesby
Oversigt
| 110m² feriehus | 1135m² grundareal |
| 6 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 500m til kyst | 1000m til indkøb |
| Spa | |
Beskrivelse
Flot nybygget træhus, beliggende på rolig lukket vej. Huset er indrettet med stor åbent køkken med kogeø. Fra den store lyse stue er der udgang til dejlig træterasse. Huset har 2 badeværelser, det ene med spa. Et flot hus hvor der er tænkt på alle detaljer. Indrettet i moderne stil. Udlejes ikke til ungdomsgrupper.
Varmepumpe/Aircondition.
Diverse
| Afstand: Hav: 500 | Afstand: Indkøb: 1000 | Antal soverum: 3 |
| Areal: Grund: 1135 | Areal: Hus: 110 | Bruseniche |
| Byggeår: 2008 | Dobbeltsenge: 1 | Emhætte |
| Enkelt senge: 4 | Gynge | Havemøbler |
| Håndvask | Mikroovn | Opvaskemaskine |
| Parkering: Carport | Pejs/Brændeovn | Radio: 1 |
| Sandkasse | Sovepladser: 6 | Spa |
| Toilet | TV-programmer: Danske | Tv-programmer: Tyske |
| Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Ankomst 11. februar 2012
Afrejse 18. februar 2012
| Leje af feriehus | 3.364,00 DKK |
| Last Minute 10% | -336,00 DKK |
| Ekspeditionsgebyr | 100,00 DKK |
| Leje i alt | 3.128,00 DKK |
eller opgrader ferien
2 uger
4.944,00 DKK
3 uger
7.366,00 DKK
















