Sommerhus MA177GE • Vesterhave 5 • Gedesby
Oversigt
| 75m² feriehus | 1204m² grundareal |
| 6 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 10m til kyst | 1000m til indkøb |
Beskrivelse
Nyt Finsk bjælkehus,beliggende direkte ved Østersøen mod vest, med privat strand,(10m) med dejlig rolig beliggenhed og kun 200 m fra Lystbådehavn.Fra stuen og køkken er der en skøn udsigt direkte ud over Østersøen og vindmølleparken.Huset er indrettet med åbent køkken og i stuen er der brændeovn der varmer hele huset op. 2 soverum med db seng samt hems med plads til 2 personer.Der er installeret varmepumpe som giver stor besparelse i forbruget.
Tyske tv programmer.Udlejes ikke til ungdomsgrupper.
DET ER IKKE TILLADT AT MEDBRINGE HUSDYR.
IKKE RYGER HUS.
Diverse
| Afstand: Hav: 10 | Afstand: Indkøb: 1000 | Antal soverum: 2 |
| Areal: Grund: 1204 | Areal: Hus: 75 | Bruseniche |
| Byggeår: 2007 | Dobbeltsenge: 2 | DVD-afspiller: 1 |
| Emhætte | Havemøbler | Havudsigt |
| Hems: 2 | Håndvask | Ikke Ryger Hus |
| Mikroovn | Opvaskemaskine | Pejs/Brændeovn |
| Postkasse | Radio: 1 | Sandkasse |
| Sovepladser: 4 | Toilet | TV-programmer: Danske |
| Tv-programmer: Tyske | Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09-2012 | 40 | ||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 49 | ||||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | 07-07-2012 | ||||||||||
| 8 | 41 | |||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | |||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | 14-07-2012 | ||||||||||
| 15 | 42 | |||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 38 | 51 | ||||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | 21-07-2012 | ||||||||||
| 22 | 43 | |||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 23-06-2012 | 30 | ||||||||
| 24 | 39 | 52 | ||||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 48 | ||||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 22 | 28-07-2012 | ||||||||||
| 29 | 44 | |||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 30-06-2012 | 31 | ||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.


