Sommerhus MA174GE • Stormflodsvej 3 • Gedesby
Oversigt
| 93m² feriehus | 2200m² grundareal |
| 8 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 200m til kyst | 2000m til indkøb |
| Spa | Sauna |
Beskrivelse
Dejligt Kalmar hus, beliggende i Fredeligt område i Gedesby. Huset ligger på en stor naturgrund kun 200m til stranden.Huset har badeværelse med spa samt ekstra toilet og sauna. 4 soveværelser 2 med db seng og 2 med køjeseng.Endvidere er der åbent køkken, fra stuen er der udgang til både overdækket og åben terasse.I stuen er der brændeovn. Et dejligt feriehus som byder på gynger og sandkasse til de små gæster. Husdyr ikke tilladt.Udlejes ikke til ungdomsgrupper.
Diverse
| Afstand: Hav: 200 | Afstand: Indkøb: 2000 | Antal soverum: 4 |
| Areal: Grund: 2200 | Areal: Hus: 93 | Barneseng: 1 |
| Bruseniche | Byggeår: 1993 | Dobbeltsenge: 2 |
| DVD-afspiller: 1 | Ekstra: Toilet: 1 | Emhætte |
| Gynge | Havemøbler | Højstol: 1 |
| Håndvask | Ikke Ryger Hus | Mikroovn |
| Opvaskemaskine | Pejs/Brændeovn | Postkasse |
| Radio: 1 | Sandkasse | Sauna |
| Sovepladser: 8 | Spa | Toilet |
| TV-programmer: Danske | Tv-programmer: Tyske | Tørretumbler |
| Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | |||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 49 | ||||||||||
| 4 | 23 | 04-08-2012 | ||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||
| 8 | 41 | |||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | 11-08-2012 | ||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 42 | |||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 38 | 51 | ||||||||||
| 18 | 25 | 18-08-2012 | ||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 43 | |||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
| 24 | 39 | 52 | ||||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 48 | ||||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 22 | 28-07-2012 | ||||||||||
| 29 | 44 | |||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | |||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.
















