Sommerhus MA169GE • Fællesdigevej 63 • Gedesby
Oversigt
| 59m² feriehus | 1616m² grundareal |
| 4 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 25m til kyst | 1600m til indkøb |
Beskrivelse
Skønt beliggende feriehus, lige ned til dejlig børnevenlig badestrand, i et roligt område. Huset er lyst og venligt indrettet med 1 værelse med dobbeltseng og 1 værelse med 2 enkeltsenge, endvidere findes der alkove med dobbeltseng.Nyd en skøn aften på terassen, hvor havets brusen næsten kan høres. Der er egen sti fra haven der fører direkte ned til stranden.Huset er modaniseret i 2009, med bla. nyt køkken.Husdyr ikke tilladt.Udlejes ikke til ungdomsgrupper.
Diverse
| Afstand: Hav: 25 | Afstand: Indkøb: 1600 | Antal soverum: 3 |
| Areal: Grund: 1616 | Areal: Hus: 59 | Bruseniche |
| Byggeår: 1988 | Dobbeltsenge: 1 | DVD-afspiller: 1 |
| Emhætte | Enkelt senge: 2 | Gynge |
| Havemøbler | Højstol: 1 | Håndvask |
| Ikke Ryger Hus | Mikroovn | Opvaskemaskine |
| Postkasse | Radio: 1 | Sandkasse |
| Sovepladser: 6 | Toilet | TV-programmer: Danske |
| Tv-programmer: Tyske |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09-2012 | 40 | ||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 49 | ||||||||||
| 4 | 23 | 04-08-2012 | ||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | 06-10-2012 | |||||||||
| 7 | 19 | 07-07-2012 | ||||||||||
| 8 | 08-09-2012 | 41 | ||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 09-06-2012 | 28 | ||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | 11-08-2012 | ||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | 13-10-2012 | |||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 15-09-2012 | 42 | ||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 16-06-2012 | 29 | ||||||||
| 17 | 38 | 51 | ||||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | 20-10-2012 | |||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 22-09-2012 | 43 | ||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 23-06-2012 | 30 | ||||||||
| 24 | 39 | 52 | ||||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 26-05-2012 | 48 | |||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 22 | 28-07-2012 | ||||||||||
| 29 | 29-09-2012 | 44 | ||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 30-06-2012 | 31 | ||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.

