Sommerhus MA163GE • Spurvevej 4 • Gedesby
Oversigt
| 59m² feriehus | 1000m² grundareal |
| 4 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 400m til kyst | 1500m til indkøb |
Beskrivelse
Dejligt feriehus fra 1994, beliggende i roligt og naturskønt område, med foderhus til dådyrene, så her er muligheden for at studere dyrene helt tæt på.Huset ligger på dejlig lukket grund, kun 400 meter til dejlig børnevenlig badestrand.Huset er indrettet dejligt lyst med med åbent køkken.2 soverum og alkove i stuen.
Huset er til 4+2 personer. Der er vaskemaskine i huset.
Udlejes ikke til ungdomsgrupper. Husdyr ikke tilladt.
Diverse
| Afstand: Hav: 400 | Afstand: Indkøb: 1500 | Antal soverum: 2 |
| Areal: Grund: 1000 | Areal: Hus: 59 | Bruseniche |
| Byggeår: 1994 | Dobbeltsenge: 1 | DVD-afspiller: 1 |
| Emhætte | Enkelt senge: 2 | Havemøbler |
| Højstol: 1 | Håndvask | Mikroovn |
| Pejs/Brændeovn | Postkasse | Radio: 1 |
| Sovepladser: 5 | Toilet | TV-programmer: Danske |
| Tv-programmer: Tyske | Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.













