Sommerhus MA104GE • Glentevejen 3 • Gedesby
Oversigt
| 50m² feriehus | 1090m² grundareal |
| 4 personer | 1 husdyr tilladt |
| 495m til kyst | 2200m til indkøb |
Beskrivelse
Dejlig træferiehus, bygget i 1972, og renoveret 2006. Huset har beliggenhed i roligt kvarter, i skønne naturomgivelser. Huset er lyst og smagfuldt indrettet, og fra stuen, som er kombineret med åbent køkken, er der udgang til stor overdækket træterrasse. ( Medbringes der husdyr tillægges der et husdyrgebyr på DKK. 100,- ) Kun hunde tilladt!! Udlejes ikke til ungdomsgrupper.
Diverse
| Afstand: Hav: 495 | Afstand: Indkøb: 2200 | Antal soverum: 2 |
| Areal: Grund: 1090 | Areal: Hus: 50 | Barneseng: 1 |
| Bruseniche | Byggeår: 1972 | Dobbeltsenge: 1 |
| DVD-afspiller: 1 | Gynge | Havemøbler |
| Husdyr : 1 | Højstol: 1 | Håndvask |
| Opvaskemaskine | Radio: 1 | Sandkasse |
| Sovepladser: 4 | Toilet | TV-programmer: Danske |
| Tv-programmer: Tyske | Varmepumpe | Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Ankomst 11. februar 2012
Afrejse 18. februar 2012
| Leje af feriehus | 2.051,00 DKK |
| Ekspeditionsgebyr | 100,00 DKK |
| Leje i alt | 2.151,00 DKK |
eller opgrader ferien
2 uger
4.202,00 DKK
3 uger
6.253,00 DKK















